
| VELAS PARA EL ALTAR | |||
| Tipo | Medida | Cera | Estearina |
| Velones litúrgicos - Docena $19390.95 | 50 mm x 6 cm | ||
| Vela litúrgica N°1 (Cera $2592.36 - Estearina $2388.34) | 23 mm x 30 cm | ||
| Vela litúrgica N°2 (Cera $4444.34 - Estearina $3897.13) | 29 mm x 30 cm | ||
| Vela litúrgica N°3 (Cera $6250.66 - Estearina $5597.46) | 35 mm x 30 cm | ||
| Vela litúrgica N°4 (Cera $8436.65 - Estearina $7531.63) | 40 mm x 30 cm | ||
| Vela litúrgica N°5 (Cera $10799.37 - Estearina $9679.80) | 50 mm x 30 cm | ||
| Vela litúrgica N°6 $26511.43 | 100 mm x 18 cm | ||
| Vela litúrgica N°7 $35567.81 | 100 mm x 24 cm | ||
| Vela litúrgica N°8 $16790.74 | 65 mm x 15 cm | ||
| Vela litúrgica 1/4 £ (Cera $1637.05- Estearina $1537.42) | 19 mm x 30 cm | ||
| Vela litúrgica 1/2 £ (Cera $3277.30 - Estearina $3049.34) | 19 mm x 54 cm | ||
| Vela litúrgica 3/4 £ (Cera $4915.80- Estearina $4480.75) | 23 mm x 60 cm | ||
| Vela litúrgica 1 £ (Cera $6442.06- Estearina $6018.15) | 23 mm x 81 cm | ||
| Vela litúrgica 2 £ (Cera $12958.30 - Estearina $11800.56) | 29 mm x 98 cm | ||
| Vela litúrgica 3 £ (Cera $19386.09 - Estearina $17658.97) | 35 mm x 98 cm | ||
| Vela litúrgica 4 £ (Cera $25914.92 - Estearina $23542.71) | 40 mm x 98 cm | ||
| Vela litúrgica Capilla (Estearina $2388.34) | 23 mm x 30 cm | ||
| VELAS PARA LA FIESTA DE N. S. DE LA CANDELARIA | |||
| Tipo | Medida | Cera | Estearina |
| Candelaria 1/8 £ Lisa (Cera $724.09- Estearina $631) | 16 mm x 18 cm | ||
| Candelaria 1/6 £ Lisa (Cera $1039.40- Estearina $804.99) | 16 mm x 23 cm | ||
| Candelaria 1/4 £ Lisa (Cera $1447.20- Estearina $1368.11) | 16 mm x 37 cm | ||
| Candelaria 1/8 £ Decorada (Cera $831.96- Estearina $737.25) | 16 mm x 18 cm | ||
| Candelaria 1/6 £ Decorada (Cera $1162.57- Estearina $915.74) | 16 mm x 23 cm | ||
| Candelaria 1/4 £ Decorada (Cera $1597.57- Estearina $1474.32) | 16 mm x 37 cm | ||
| VELAS ADVIENTO | |
| Tipo | Cantidad |
| Kit Corona de Adviento $29403.09 | |
| KIT CELEBRACION LUZ PASCUAL EN EL HOGAR $11071.79 | |
| VELAS RECORDATIVAS | ||
| Tipo | Medida | Cantidad |
| Vela Rdo. de Bautismo $1072.28 | 16 mm x 22 cm | |
| Vela Rdo. de Comunión $1072.28 | 16 mm x 22 cm | |
| Vela Rdo. de Confirmación $1072.28 | 16 mm x 22 cm | |
| CIRIOS PASCUALES | |||
| Tipo | Medida | Liso | Decorado |
| Cirio Pascual 6 £ (Lisos $53654.79- Decorados $57977.04) | 50 mm x 100 cm | ||
| Cirio Pascual 8 £ (Lisos $71161.92 - Decorados $76391.15) | 62 mm x 82 cm | ||
| Cirio Pascual 10 £ (Lisos $89352.39- Decorados $94123.32) | 75 mm x 82 cm | ||
| Cirio Pascual 12 £ (Lisos $107084.55- Decorados $111858.22) | 75 mm x 100 cm | ||
| Cirio Pascual 22 £ (Lisos $195580.72- Decorados $200704.29) | 100 mm x 100 cm | ||
| VELAS PROCESIONALES | ||
| Tipo | Medida | Cantidad |
| Vela Lápiz-caja x 200 (p/interiores) $26256.91 | 7 mm x 20 cm | |
| Procesionales-S/Tulipa-caja x 200 $82501.38 | 17 mm x 20 cm | |
| Procesionales-C/Tulipa-caja x 200 $128785.98 | 18 mm x 20 cm | |
| ANEXOS | ||
| Tipo | Medida | Cantidad |
| Incienso en granos $20310.68 | Paquete x 250 grs. | |
| Clavo de incienso $8153.96 | Paquete x 5 Clavos | |
| Mirra en granos $23123.1 | Paquete x 250 grs. | |
| Carbón instantáneo $2205 | Caja x 24 Pastillas | |
| Vino de misa "CABRINI" $48110.93 | Damajuana x 5 lts. | |
| Vino de misa "Don Bosco" $32765.25 | Caja x 6 Bot. 750 ml. | |
| Tulipa de vidrio premium $3750.78 | Unidad | |
| Tulipa de cartón $356.79 | Unidad | |
| CANDELABROS | |
| Tipo | Cantidad |
| Candelabro bronce p/velones c/tulipa de vidrio $57720.47 | |
| Candelabro bronce p/velas N° 1/4 $87882.63 | |
| Candelabro bronce p/velas N° 1 $87882.63 | |
| Candelabro bronce p/velas N° 2 $119843.80 | |
| Candelabro bronce p/velas N° 3 $119843.80 | |
| Candelabro bronce p/velas N° 4 $119843.80 | |
| Candelabro bronce p/velas N° 5 $119843.80 | |
| VELAS VOTIVAS (Chicas $ 1585.11 - Medianas $ 2142.06) | ||
| Tipo | Chica | Mediana |
| ANGEL DE LA GUARDA 2/ 10 | ||
| CEFERINO NAMUNCURÁ 26/8 | ||
| DIVINO NIÑO 25/12 | ||
| DON ZATTI 15/3 | ||
| ESPIRITU SANTO | ||
| MAMA ANTULA 11/2 | ||
| INMACULADA CONCEPCIÓN 8/12 | ||
| INMACULADA DEL CHACO 8/12 | ||
| JESUS BUEN PASTOR | ||
| JESUS MISERICORDIOSO | ||
| MARIA AUXILIADORA 24/5 | ||
| MARIA DEL TRÁNSITO 15/8 | ||
| N. S. DE CAACUPE 8/12 | ||
| N. S. DE FÁTIMA 13/5 | ||
| N. S. DE ITATÍ 9/7 | ||
| N. S. DE GUADALUPE 12/12 | ||
| N. S. DE LA CANDELARIA 2/2 | ||
| N. S. DE LA DULCE ESPERA 15/5 | ||
| N. S. DE LA MEDALLA MILAGROSA 27/11 | ||
| N. S. DE LA PAZ 24/1 | ||
| N. S. DE LA PUREZA 8/12 | ||
| N. S. DE LA ROSA MÍSTICA 13/7 | ||
| N. S. DE LAS GRACIAS (DE ALDO BONZI) 7/11 | ||
| N. S. DE LORETO 10/12 | ||
| N. S. DE LOS DOLORES 15/9 | ||
| N. S. DE LOURDES 11/2 | ||
| N. S. DE LUJAN 8/5 | ||
| N. S. DE OROPA 29/10 | ||
| N. S. DE POMPEYA 7/10 | ||
| N. S. DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS 25/9 | ||
| N. S. DE SCHOENSTATT 18/10 | ||
| N. S. DEL CARMEN 16/7 | ||
| N. S. DE GUADALUPE 12/12 | ||
| N. S. DEL PERPETUO SOCORRO 27/6 | ||
| N. S. DEL PILAR 12/10 | ||
| N. S. DEL SGDO. CORAZÓN | ||
| N. S. DEL TRÁNSITO 15/8 | ||
| N. S. DEL VALLE 8/12 | ||
| N. S. DESATANUDOS 8/12 | ||
| NATIVIDAD DEL SEÑOR 25/12 | ||
| NIÑO JESÚS 3/1 y 25/12 | ||
| SAGRADA FAMILIA | ||
| SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | ||
| SAN ANTONIO 13/6 | ||
| SAN BENITO 11/7 | ||
| SAN BLAS 3/2 | ||
| SAN CAYETANO 7/8 | ||
| SAN COSME Y SAN DAMIÁN 26/9 | ||
| SAN EXPEDITO 19/4 | ||
| SAN JORGE 23/4 | ||
| SAN JOSÉ 19/3 | ||
| SAN MARTÍN DE PORRES 3/11 | ||
| SAN MIGUEL ARCÁNGEL 29/9 | ||
| SAN PANTALEÓN 27/7 | ||
| SAN RAFAEL ARCÁNGEL 29/9 | ||
| SAN RAMÓN NONATO 31/8 | ||
| SAN ROQUE 16/8 | ||
| SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA 25/11 | ||
| SANTA RITA 22/5 | ||
| SANTA TERESITA 1/10 | ||
| SANTA TERESA DE JESÚS 15/10 | ||
| SR. DE LOS MILAGROS DE MAILÍN | ||
| VOTIVAS MINI | ||
| Tipo | Medida | Cantidad |
| Rosa $17945.93 | Caja x 40 unid | |
| Blanco $17945.93 | Caja x 40 unid | |
| Amarillo $17945.93 | Caja x 40 unid | |
| Celeste $17945.93 | Caja x 40 unid | |
| Azul $17945.93 | Caja x 40 unid | |
| Rojo $17945.93 | Caja x 40 unid | |
| Verde $17945.93 | Caja x 40 unid | |
| Surtidas $17945.93 | Caja x 40 unid | |
| VOTIVAS GRANDES | |
| Tipo | Cantidad |
| Rojo $3784.44 | |
| Cristal $3784.44 | |