VELAS PARA EL ALTAR | |||
Tipo | Medida | Cera | Estearina |
Velones litúrgicos - Docena $15545.09 | 50 mm x 6 cm | ||
Vela litúrgica N°1 (Cera $2078.21 - Estearina $1614.65) | 23 mm x 30 cm | ||
Vela litúrgica N°2 (Cera $3562.88 - Estearina $3124.20) | 29 mm x 30 cm | ||
Vela litúrgica N°3 (Cera $5010.95 - Estearina $4487.30) | 35 mm x 30 cm | ||
Vela litúrgica N°4 (Cera $6763.38 - Estearina $6037.86) | 40 mm x 30 cm | ||
Vela litúrgica N°5 (Cera $8657.51 - Estearina $7759.98) | 50 mm x 30 cm | ||
Vela litúrgica N°6 $21253.35 | 100 mm x 18 cm | ||
Vela litúrgica N°7 $28513.55 | 100 mm x 24 cm | ||
Vela litúrgica N°8 $13460.59 | 65 mm x 15 cm | ||
Vela litúrgica 1/4 £ (Cera $1312.37- Estearina $1232.5) | 19 mm x 30 cm | ||
Vela litúrgica 1/2 £ (Cera $2627.31 - Estearina $2444.55) | 19 mm x 54 cm | ||
Vela litúrgica 3/4 £ (Cera $3940.84- Estearina $3592.07) | 23 mm x 60 cm | ||
Vela litúrgica 1 £ (Cera $5164.39- Estearina $4824.55) | 23 mm x 81 cm | ||
Vela litúrgica 2 £ (Cera $10388.25 - Estearina $9460.12) | 29 mm x 98 cm | ||
Vela litúrgica 3 £ (Cera $15541.19 - Estearina $14156.63) | 35 mm x 98 cm | ||
Vela litúrgica 4 £ (Cera $20775.15 - Estearina $18873.43) | 40 mm x 98 cm | ||
Vela litúrgica Capilla (Estearina $1914.65) | 23 mm x 30 cm |
VELAS PARA LA FIESTA DE N. S. DE LA CANDELARIA | |||
Tipo | Medida | Cera | Estearina |
Candelaria 1/8 £ Lisa (Cera $580.8- Estearina $505.85) | 16 mm x 18 cm | ||
Candelaria 1/6 £ Lisa (Cera $833.25- Estearina $645.34) | 16 mm x 23 cm | ||
Candelaria 1/4 £ Lisa (Cera $1160.17- Estearina $1096.77) | 16 mm x 37 cm | ||
Candelaria 1/8 £ Decorada (Cera $666.95- Estearina $591.03) | 16 mm x 18 cm | ||
Candelaria 1/6 £ Decorada (Cera $931.99- Estearina $734.12) | 16 mm x 23 cm | ||
Candelaria 1/4 £ Decorada (Cera $1280.72- Estearina $1181.91) | 16 mm x 37 cm |
VELAS ADVIENTO | |
Tipo | Cantidad |
Kit Corona de Adviento $25457 | |
KIT CELEBRACION LUZ PASCUAL EN EL HOGAR $8069 |
VELAS RECORDATIVAS | ||
Tipo | Medida | Cantidad |
Vela Rdo. de Bautismo $859.61 | 16 mm x 22 cm | |
Vela Rdo. de Comunión $859.61 | 16 mm x 22 cm | |
Vela Rdo. de Confirmación $859.61 | 16 mm x 22 cm |
CIRIOS PASCUALES | |||
Tipo | Medida | Liso | Decorado |
Cirio Pascual 6 £ (Lisos $39103- Decorados $42253) | 50 mm x 100 cm | ||
Cirio Pascual 8 £ (Lisos $ 51862- Decorados $55673) | 62 mm x 82 cm | ||
Cirio Pascual 10 £ (Lisos $65119- Decorados $68596) | 75 mm x 82 cm | ||
Cirio Pascual 12 £ (Lisos $78042- Decorados $81521) | 75 mm x 100 cm | ||
Cirio Pascual 22 £ (Lisos $142537- Decorados $146271) | 100 mm x 100 cm |
VELAS PROCESIONALES | ||
Tipo | Medida | Cantidad |
Vela Lápiz-caja x 200 (p/interiores) $21049.31 | 7 mm x 20 cm | |
Procesionales-S/Tulipa-caja x 200 $66138.67 | 17 mm x 20 cm | |
Procesionales-C/Tulipa-caja x 200 $103243.54 | 18 mm x 20 cm |
ANEXOS | ||
Tipo | Medida | Cantidad |
Incienso en granos $15984.52 | Paquete x 250 grs. | |
Clavo de incienso $7059.71 | Paquete x 5 Clavos | |
Mirra en granos $20020 | Paquete x 250 grs. | |
Carbón instantáneo $1924.05 | Caja x 48 Pastillas | |
Vino de misa "CABRINI" $45819 | Damajuana x 5 lts. | |
Vino de misa "Don Bosco" $27134.56 | Caja x 6 Bot. 750 ml. | |
Tulipa de vidrio premium $3247.43 | Unidad | |
Tulipa de cartón $308.91 | Unidad |
CANDELABROS | |
Tipo | Cantidad |
Candelabro bronce p/velones c/tulipa de vidrio $49974.44 | |
Candelabro bronce p/velas N° 1/4 $76088.85 | |
Candelabro bronce p/velas N° 1 $76088.85 | |
Candelabro bronce p/velas N° 2 $103760.86 | |
Candelabro bronce p/velas N° 3 $103760.86 | |
Candelabro bronce p/velas N° 4 $103760.86 | |
Candelabro bronce p/velas N° 5 $103760.86 |
VELAS VOTIVAS (Chicas $ 1372.39 - Medianas $ 1854.60) | ||
Tipo | Chica | Mediana |
ANGEL DE LA GUARDA 2/ 10 | ||
CEFERINO NAMUNCURÁ 26/8 | ||
DIVINO NIÑO 25/12 | ||
DON ZATTI 15/3 | ||
ESPIRITU SANTO | ||
MAMA ANTULA 11/2 | ||
INMACULADA CONCEPCIÓN 8/12 | ||
INMACULADA DEL CHACO 8/12 | ||
JESUS BUEN PASTOR | ||
JESUS MISERICORDIOSO | ||
MARIA AUXILIADORA 24/5 | ||
MARIA DEL TRÁNSITO 15/8 | ||
N. S. DE CAACUPE 8/12 | ||
N. S. DE FÁTIMA 13/5 | ||
N. S. DE ITATÍ 9/7 | ||
N. S. DE GUADALUPE 12/12 | ||
N. S. DE LA CANDELARIA 2/2 | ||
N. S. DE LA DULCE ESPERA 15/5 | ||
N. S. DE LA MEDALLA MILAGROSA 27/11 | ||
N. S. DE LA PAZ 24/1 | ||
N. S. DE LA PUREZA 8/12 | ||
N. S. DE LA ROSA MÍSTICA 13/7 | ||
N. S. DE LAS GRACIAS (DE ALDO BONZI) 7/11 | ||
N. S. DE LORETO 10/12 | ||
N. S. DE LOS DOLORES 15/9 | ||
N. S. DE LOURDES 11/2 | ||
N. S. DE LUJAN 8/5 | ||
N. S. DE OROPA 29/10 | ||
N. S. DE POMPEYA 7/10 | ||
N. S. DEL ROSARIO DE SAN NICOLAS 25/9 | ||
N. S. DE SCHOENSTATT 18/10 | ||
N. S. DEL CARMEN 16/7 | ||
N. S. DE GUADALUPE 12/12 | ||
N. S. DEL PERPETUO SOCORRO 27/6 | ||
N. S. DEL PILAR 12/10 | ||
N. S. DEL SGDO. CORAZÓN | ||
N. S. DEL TRÁNSITO 15/8 | ||
N. S. DEL VALLE 8/12 | ||
N. S. DESATANUDOS 8/12 | ||
NATIVIDAD DEL SEÑOR 25/12 | ||
NIÑO JESÚS 3/1 y 25/12 | ||
SAGRADA FAMILIA | ||
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | ||
SAN ANTONIO 13/6 | ||
SAN BENITO 11/7 | ||
SAN BLAS 3/2 | ||
SAN CAYETANO 7/8 | ||
SAN COSME Y SAN DAMIÁN 26/9 | ||
SAN EXPEDITO 19/4 | ||
SAN JORGE 23/4 | ||
SAN JOSÉ 19/3 | ||
SAN MARTÍN DE PORRES 3/11 | ||
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 29/9 | ||
SAN PANTALEÓN 27/7 | ||
SAN RAFAEL ARCÁNGEL 29/9 | ||
SAN RAMÓN NONATO 31/8 | ||
SAN ROQUE 16/8 | ||
SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA 25/11 | ||
SANTA RITA 22/5 | ||
SANTA TERESITA 1/10 | ||
SANTA TERESA DE JESÚS 15/10 | ||
SR. DE LOS MILAGROS DE MAILÍN |
VOTIVAS MINI | ||
Tipo | Medida | Cantidad |
Rosa $15537.60 | Caja x 40 unid | |
Blanco $15537.60 | Caja x 40 unid | |
Amarillo $15537.60 | Caja x 40 unid | |
Celeste $15537.60 | Caja x 40 unid | |
Azul $15537.60 | Caja x 40 unid | |
Rojo $15537.60 | Caja x 40 unid | |
Verde $15537.60 | Caja x 40 unid | |
Surtidas $15537.60 | Caja x 40 unid |
VOTIVAS GRANDES | |
Tipo | Cantidad |
Rojo $3276.57 | |
Cristal $3276.57 |